AMFI Registered Mutual Fund and SIF Distributor
AMFI Registration Number
| Serial No | Name of AMC | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund (formerly IIFL Mutual Fund) | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| 4 | Axis Mutual Fund | MF/061/09/01 |
| 5 | Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/078/23/04 |
| 6 | Bandhan Mutual Fund (formerly IDFC Mutual Fund) | MF/042/00/3 |
| 7 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| 8 | Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| 9 | DSP Mutual Fund | MF/032/97/4 |
| 10 | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 11 | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| 12 | Groww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| 13 | HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| 14 | Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 |
| 15 | HSBC MF | MF/046/02/5 |
| 16 | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 17 | Invesco Mutual Fund | MF/058/08/03 |
| 18 | ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| 19 | JM FINANCIAL MF | MF/015/94/8 |
| 20 | Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 21 | LIC MF | MF/012/94/5 |
| 22 | Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| 23 | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 24 | Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| 25 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 26 | PGIM INDIA MUTUAL FUND | MF/065/10/02 |
| 27 | PPFAS Mutual Fund (Parag Parikh) | MF/073/13/02 |
| 28 | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 29 | Quantum Mutual Fund | MF/051/05/02 |
| 30 | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 31 | SUNDARAM MF | MF/034/97/2 |
| 32 | Tata Mutual Fund | MF/023/95/2 |
| 33 | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 34 | UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| 35 | WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/072/13/01 |
Saroj Securities is an AMFI Registered Mutual Fund and SIF Distributor. The list above represents the mutual fund asset management companies with which Saroj Securities is empanelled.
Investors should consider their investment objectives, risk profile, investment horizon and overall financial circumstances before making investment decisions.